تصریح
تکنیکی معیار


|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| برائے نام قطر | DN300 DN500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ڈیزائن پریشر | 4 بار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٹیسٹ پریشر | 6بار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ڈیزائن کا درجہ حرارت | -40-200ڈگری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مینلڈ فلینج اور سطح | SS316L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دوسرے | SS304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 42 کلو گرام | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٹینک کو اپنانا | R850~1260MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تنصیب | ٹینک کے جسم کے ساتھ ویلڈنگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آؤٹ لیٹ | 8 سوئنگ بولٹ کے ساتھ لاکنگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سنکنرن الاؤنس | 0.3MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: dn300 dn500 مین ہول کور، چین، مینوفیکچررز، سپلائر، فیکٹری، تھوک، بلک، اسٹاک میں، چین میں بنایا گیا
